即刻稳定和负重 / 短种植体 / 全瓷冠: 两次就诊完成两颗种植体植入和冠修复 |
||
第一次就诊 |
||
1. | 拔除前的两颗龋坏的双尖牙。 | |
2. | 拔牙窝内的两个Bicon种植体。 | |
3. | 肩台深度量尺插入种植体内径。 | |
4. | 肩台深度量尺测量显示5.0mm x 2.0mm的Bicon隐肩基台的肩台会位于龈下。 | |
5. | 5.0mm x 2.0mm的Bicon隐匿肩式基台就位于种植体上。 | |
6. | 印模转移前,将5.0mm x 10.0mm的Bicon氧化铝套管安放在肩式基台上。 | |
7. | 在印模柱周围挤放印模材料,取印模。也可以采用一体式/两体式丙烯酸套筒取印模。 | |
8. | 两体式的套筒安放在隐肩基台上,用以制作两颗临时冠。 | |
9. | 与临时冠结合前的两颗就位的两体式塑料套管。 | |
10. | 两颗临时冠套在基台上,并粘结在下颌的尖牙,为即刻负重种植体提供稳定性。 | |
11. | 软组织模型上的白色聚碳酸脂基台代型。 | |
12. | 5.0mm x 10.0mm的Bicon氧化铝套筒,将要直接在其上面上Degussa-Ney生产的全瓷冠材料。 | |
13. | 修改Bicon氧化铝套管的有效途径是利用模型修整器的金刚轮,但要用基台准备柄固定基台。 | |
14. | 软组织模型上的完成的全瓷冠。 | |
15. | 全瓷冠的镜观显示出其内冠为Bicon氧化铝套筒。 | |
第二次就诊 |
||
16. | 口内粘结前,在全瓷冠的内部涂抹少量DiamondLink™粘结剂。 | |
17. | 病人第二次就诊时,在两颗即刻负重种植体上粘结美观的全瓷冠。 | |
18. | 四颗美观的全瓷冠就位在Bicon肩式基台上,其中两颗后磨牙的牙冠修复在前一年完成。 | |
19. | X光片显示即刻负重种植体上的四颗全瓷冠。 | |
返回顶端 | ||
|