全牙弓 / 短种植体 / 即刻稳定和负重 / Bicon一体化基台冠: 拔牙,21颗种植体的两阶段式和即刻植入、即刻负重,并用一体化基台冠修复 |
||
(注意:此病例分为两部分,这是第二部分。. 点击此处查看第一部分) |
||
|
||
1. | 种植体植入11周后戴着临时义齿时的唇颊侧观。 | |
2. | 取下临时义齿后可见临时基台。 | |
3. | 在黑色背景下比色,并数码成像,以便于制作美观的一体化基台冠。 | |
4. | 从种植体内径中取出剪断的愈合帽。 | |
5. | 从种植体内径中取出剪断的愈合帽。 | |
6. | 绿色的3.0mm的印模绞刀插入引导杆,清除种植体内径任何会影响印模柱完全就位的组织。 | |
7. | 从种植体内径中取出剪断的愈合帽。 | |
8. | 绿色的3.0mm的印模绞刀插入引导杆,清除种植体内径任何会影响印模柱完全就位的组织。 | |
9. | 从种植体内径中取出剪断的愈合帽。 | |
10. | 红色的2.0mm的印模绞刀插入引导杆,清除种植体内径任何会影响印模柱完全就位的组织。 | |
11. | 取下临时基台。 | |
12. | 拆除临时义齿及隐肩基台后种植体内径的面观。 | |
13. | 就位在种植体内径的引导杆。 | |
14. | 引导杆就位在种植体内径的侧面观。 | |
15. | 绿色的3.0mm的印模绞刀插入引导杆,清除种植体内径任何会影响印模柱完全就位的组织。 | |
16. | 从种植体内径中取出剪断的愈合帽。 | |
17. | 用碳刚钳钳住基台后轻敲钳子柄将基台取下。 | |
18. | 拆除临时义齿及隐肩基台后种植体内径的面观。 | |
19. | 绿色的3.0mm和红色的2.0mm引导杆就位在种植体内径。 | |
20. | 绿色的3.0mm的印模绞刀插入引导杆,清除种植体内径任何会影响印模柱完全就位的组织。 | |
21. | 绿色的3.0mm的印模绞刀插入引导杆,清除种植体内径任何会影响印模柱完全就位的组织。 | |
22. | 红色的2.0mm的印模绞刀插入引导杆,清除种植体内径任何会影响印模柱完全就位的组织。 | |
23. | 绿色的3.0mm的印模绞刀插入引导杆,清除种植体内径任何会影响印模柱完全就位的组织。 | |
24. | 将绿色的3.0mm塑料印模柱插入3.0mm的种植体内径,准备取种植体水平转移印模。 | |
25. | 将红色的2.0mm塑料印模柱插入2.0mm的种植体内径,准备取种植体水平转移印模。 | |
26. | 将绿色的3.0mm塑料印模柱插入3.0mm的种植体内径,准备取种植体水平转移印模。 | |
27. | 轻敲绿色的3.0mm塑料印模柱使其就位。 | |
28. | 轻敲红色的2.0mm塑料印模柱使其就位。 | |
29. | 调改红色的2.0mm塑料印模柱,防止与相邻印模柱之间的接触会影响印模代型的位置方向。 | |
30. | 轻敲绿色的3.0mm塑料印模柱使其就位。 | |
31. | 轻敲绿色的3.0mm塑料印模柱使其就位。 | |
32. | 调改绿色的3.0mm塑料印模柱,防止与相邻印模柱之间的接触会影响印模代型的位置方向。 | |
33. | 绿色的3.0mm及红色的2.0mm印模柱就位后上下颌的唇颊侧观。 | |
34. | 将印模材料挤放在印模柱周围,取全牙弓的种植体水平转移印模。 | |
35. | 放入装满印模材料的托盘。 | |
36. | 取上颌的种植体水平转移印模。 | |
37. | 将印模材料挤放在印模柱周围,取全牙弓的种植体水平转移印模。 | |
38. | 取下颌的种植体水平转移印模。 | |
39. | 印模柱就位后病人的微笑。 | |
40. | 诊断义齿的美观和功能性评估。 | |
41. | 诊断义齿的美观和功能性评估。 | |
42. | 诊断义齿的美观和功能性评估。 | |
43. | 在印模柱上挤放红色丙烯酸,取咬合关系记录。 | |
44. | 在咬合记录的蜡型上记录面部的中线、唇线、及前牙的宽度。 | |
45. | 近观。 | |
46. | 术后的X光片。 | |
47. | 石膏模型上的21颗尚未抛光的一体化基台冠的唇颊侧观。 | |
48. | 石膏模型上的上颌12颗尚未抛光的一体化基台冠的面观。 | |
49. | 石膏模型上的下颌尚未抛光的一体化基台冠的面观。 | |
50. | 病人植入种植体22周后第四次就诊,戴着临时义齿时的微笑。 | |
51. | 种植体内径及龈沟。 | |
52. | 试戴未抛光的一体化基台冠,确定其是否合适。 | |
53. | 用绿色的6.5mm袖口绞刀清除任何会影响一体化基台冠完全就位的软硬组织。 | |
54. | 用牙线检查邻接是否良好,不会影响锥形锁柱的连接关系。 | |
55. | 用金色的5.0mm袖口绞刀清除任何会影响一体化基台冠完全就位的软硬组织。 | |
56. | 试戴未抛光的一体化基台冠,确定其是否合适。 | |
57. | 试戴未抛光的一体化基台冠,确定其是否合适。 | |
58. | 试戴未抛光的一体化基台冠,确定其是否合适。 | |
59. | 试戴未抛光的一体化基台冠,确定其是否合适。 | |
60. | 试戴未抛光的一体化基台冠,确定其是否合适。 | |
61. | 作减张切口,以便于一体化基台冠的就位。 | |
62. | 作减张切口,以便于一体化基台冠的就位。 | |
63. | 用金色的5.0mm袖口绞刀清除任何会影响一体化基台冠完全就位的软硬组织。 | |
64. | 试戴未抛光的一体化基台冠,确定其是否合适。 | |
65. | 试戴未抛光的一体化基台冠,确定其是否合适。 | |
66. | 用牙线检查邻接是否良好,不会影响锥形锁柱的连接关系。 | |
67. | 用牙线检查邻接是否良好,不会影响锥形锁柱的连接关系。 | |
68. | 用直柄上的白色愈合基台轻敲一体化基台冠使其在种植体内径就位。 | |
69. | 嘱病人磨牙,在各个位时用咬合纸检查咬合。 | |
70. | 印记表明需要调磨面的地方。 | |
71. | 用#7408碳刚钻选磨面。 | |
72. | 病人的微笑提示需要作美观方面的调整。 | |
73. | 切端作黑色印记,有助于对美观效果的评价。 | |
74. | 黑色塑料背景下在牙齿的切端作黑色印记,有助于对美观效果的评价。 | |
75. | 戴入抛光后的一体化基台冠的右侧面观。 | |
76. | 戴入抛光后的一体化基台冠的左侧面观。 | |
77. | 右侧面观。 | |
78. | 左侧面观。 | |
79. | 唇颊侧观。 | |
80. | 戴入基台冠后的X光片。 | |
81. | 戴入基台冠后的X光片。 | |
82. | 戴入基台冠后的X光片。 | |
83. | 戴入基台冠后的X光片。 | |
84. | 戴入基台冠后的X光片。 | |
85. | 戴入基台冠后的X光片。 | |
86. | 戴入基台冠后的X光片。 | |
87. | 戴入基台冠后的X光片。 | |
88. | 戴入基台冠后的X光片。 | |
89. | 戴入基台冠后的X光片。 | |
90. | 取下一体化基台冠,进一步做美学调整。 | |
91. | 种植体内径及龈沟。 | |
92. | 用酒精棉签清洁种植体内径。 | |
93. | 右上颌中切牙处就位的一体化基台冠的唇侧观。 | |
94. | 用酒精棉签清洁种植体内径。 | |
95. | 用酒精棉清洁基台柱,清除任何会影响锥形锁柱连接关系的物质。 | |
96. | 试戴一体化基台冠,确定其是否合适。 | |
97. | 利用定位模板使基台冠初步就位。 | |
98. | 用酒精棉签清洁种植体内径。 | |
99. | 蓝色印记表示邻面接触过紧,必须调磨从而确保锥形锁柱的连接关系。 | |
100. | 调磨邻面接触区。 | |
101. | 黄色热凝塑料定制的就位夹具安在直柄的牙冠定位器上,帮助使修复体受到的就位力沿种植体及基台柱的长轴方向传递。 | |
102. | 黄色热凝塑料定制的就位夹具安在直柄的牙冠定位器上,帮助使修复体受到的就位力沿种植体及基台柱的长轴方向传递。 | |
103. | 戴入一体化基台冠。 | |
104. | 黄色热凝塑料定制的就位夹具安在直柄的牙冠定位器上,帮助使修复体受到的就位力沿种植体及基台柱的长轴方向传递。 | |
105. | 印记表示需要调磨切牙的咬合。 | |
106. | 咬合的印记。 | |
107. | 咬合的印记。 | |
108. | 用#7408碳刚钻选磨面。 | |
109. | 用白色丙烯酸抛光轮调磨切牙的咬合。 | |
110. | 取下下颌三颗前牙的一体化基台冠后龈沟的情况。取下修复体是为了在其表面添加复合树脂材料从而关闭左下颌尖牙与基台冠之间的空隙。 | |
111. | 在其表面上添加复合树脂材料DiamondCrown。 | |
112. | 光照新添加的材料。 | |
113. | 用软的白色硅树脂轮抛光。 | |
114. | 用尼龙刚毛刷轮抛光。 | |
115. | 将一体化基台冠敲入种植体。 | |
116. | 重新戴入一体化基台冠。 | |
117. | 将一体化基台冠敲入种植体。 | |
118. | 最终修复体戴入2个月后,上颌的正面观。 | |
119. | 最终修复体戴入2个月后,下颌的正面观。 | |
120. | 最终修复体戴入2个月后的唇颊面观。 | |
121. | 最终修复体戴入2个月后的右侧面观。 | |
122. | 最终修复体戴入2个月后的左侧面观。 | |
123. | 病人微笑的右侧面观。 | |
124. | 病人微笑的左侧面观。 | |
125. | 病人的微笑。 | |
126. | 戴入最终修复体后的X光片。 | |
(注意:此病例分为两部分,这是第二部分。. 点击此处查看第一部分) |
||
返回顶端 | ||
|